Aanstaande zaterdag (14 maart) speelt Excelsior 1 een beslissingswedstrijd tegen ODIK om lijfsbehoud in de Overgangsklasse af te dwingen. De wedstrijd tegen ODIK (de nummer 7 uit de andere Overgangsklasse poule) zal plaats vinden op neutraal terrein, 15.00 uur in Maarssen.
De Supportersvereniging Excelsior (SVE) is van plan om van deze wedstrijd één groot zwart-wit feest te maken, alles zal uit de kast worden gehaald!
Bij wedstrijden van deze grote en met deze belangen probeert de SVE altijd te voorzien in een busreis naar de wedstrijd. De bus vertrekt om 13.00 uur vanaf 't Veld (uiterlijk 12.45 uur aanwezig!)! Het wordt een feest op de tribunes, zorg dat je er bij bent!
De prijs is € 8,00 per persoon, nieuwe SVE-leden betalen € 4,00 en bestaande SVE-leden mogen GRATIS mee met de bus! Houd deze week de website goed in de gaten, hier zal de SVE alle informatie verspreiden, ook zal er waarschijnlijk een extra mailing volgen.
PRIJSLIJST:
SVE-LID*: GRATIS!
NIEUW SVE-LID*: 50% korting!
NIET SVE-LID: € 8,00
*korting geldig voor 1 persoon bij standaard lidmaatschap van € 1,00 per maand! Korting is niet overdraagzaam aan iemand anders dan een gezinslid.
Buslijst (13/3 9.00 uur)
# | Voornaam | Achternaam | Team |
1 | Bob | van der Leeden | 3 |
2 | Koen | van Domburg | 3 |
3 | Danique | Halbe | 3 |
4 | Rachelle | Janssen | 4 |
5 | Nynke | Sevinga | 6 |
6 | Lynn | Heemskerk | 6 |
7 | Job | van den Berg | 6 |
8 | Thijs | Arkesteijn | 6 |
9 | Janna | Buitenrust Hettema | 6 |
10 | Erik | van der Kramer | 6 |
11 | Nathan | op den Kelder | 6 |
12 | Merit | Heijink | A1 |
13 | Okker | van Batenburg | A1 |
14 | Dominique | Verhagen | A1 |
15 | Marloes | Van Egdom | A2 |
16 | Cynthia | Westerman | A2 |
17 | Sander | de Hoog | A2 |
18 | Sven | de Vreede | A2 |
19 | Maaike | Westerman | A2 |
20 | Hanna | van Dam | A2 |
21 | Jop | de Boo | B1 |
22 | Jazz | Heemskerk | B1 |
23 | Anouk | de Vreede | B1 |
24 | Tjarko | van Batenburg | B1 |
25 | Kayleigh | Verhagen | B1 |
26 | Noa | Jorritsma | B2 |
27 | Denise | Glaser | B2 |
28 | Lonneke | van Halem | B2 |
29 | Femke | Rijpkema | B2 |
30 | Indi | Jorritsma | C1 |
31 | Myrte | Sevinga | C1 |
32 | Isabella | van der Mast | C1 |
33 | Danielle | Razab-sekh | C1 |
34 | Timon | Kuijper | C1 |
35 | Dirk | van Leipsig | C1 |
36 | Maud | van der Gaag | E2 |
37 | Carolien | Noorlander | Overig |
38 | Isa | Jorritsma | Overig |
39 | Linda | Heemskerk | Overig |
40 | Hans | Toet | Overig |
41 | Ron | Heemskerk | Overig |
42 | Annelies | Richter | Overig |
43 | Britte | Heijink | Overig |
44 | Frido | Kuijper | Overig |
45 | Rob | Baks | Overig |
Zaterdag 11 januari om 18:00
Sporthal de Buitenhof, Delft
Leuk! Meld je aan via onderstaande pagina, dan kijken we samen bij welk team je het beste kan meetrainen bij Excelsior!
Aanmelden om mee te trainenSteun Excelsior door je bestelling bij honderden webwinkels te plaatsen via onze website.
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Excelsior 1 | DOS/WK 1 | 21 - 13 |
Clubhuis 't Veld
Bieslandsepad 14
2616 LL Delft
Tel. 015 - 214 39 72
Sporthal de Buitenhof
Duke ellingtonstraat 2
2625 GB Delft
Tel. 015- 261 19 25